Wie ist das Wetter im Februar?
- Maximale Temperatur: 16°C
- Minimale Temperatur: 10°C
- Trockene Tage: 22
- Tage mit Regen: 7
- Niederschlagsmenge: 38 mm
- UV-Index: 4
Im Februar liegt die durchschnittliche Tagestemperatur in Paraza bei etwa 13°C, während es nachts rund 5°C hat. Es gibt 7 Tage mit Niederschlag, insgesamt etwa 38 mm.
Mit einer Temperatur von 13°C im Februar ist Paraza ein wärmeres Reiseziel als Deutschland (7°C im Februar). Die Regenwahrscheinlichkeit in in Paraza ist ebenfalls geringer: Dort fallen durchschnittlich 38 mm Regen im Februar, während es in Deutschland 42 mm sind.
Tagsüber liegen die Temperaturen in Paraza zwischen 10°C und 16°C, während es nachts zwischen 3°C und 8°C bleibt.
Plane deinen nächsten Urlaub
Verpasse nicht die besten Urlaubsangebote für Paraza und sieh, was unsere Partner für dich haben.
Möchtest du mehr über das Klima in anderen Teilen von Frankreich erfahren? Entdecke auch das Klima und Wetter an Orten wie Paris, Côte d'Azur, Bretagne oder sieh dir weitere Reiseziele in Frankreich an.
Durchschnittstemperatur pro Tag
Durchschnittliche tägliche Höchsttemperatur in Grad Celsius in Paraza im Februar.
Temperatur und Niederschlagswahrscheinlichkeit pro Tag
Tag | Tagsüber | Nachts | Nied. (%) |
---|---|---|---|
1 Februar | 11°C | 6°C | 61% |
2 Februar | 11°C | 5°C | 31% |
3 Februar | 10°C | 3°C | 37% |
4 Februar | 10°C | 3°C | 31% |
5 Februar | 10°C | 4°C | 38% |
6 Februar | 10°C | 4°C | 17% |
7 Februar | 10°C | 4°C | 53% |
8 Februar | 11°C | 3°C | 26% |
9 Februar | 12°C | 3°C | 16% |
10 Februar | 12°C | 4°C | 26% |
11 Februar | 13°C | 4°C | 32% |
12 Februar | 12°C | 4°C | 31% |
13 Februar | 14°C | 4°C | 36% |
14 Februar | 12°C | 7°C | 47% |
15 Februar | 13°C | 7°C | 30% |
16 Februar | 14°C | 6°C | 19% |
17 Februar | 14°C | 6°C | 20% |
18 Februar | 14°C | 6°C | 2% |
19 Februar | 14°C | 5°C | 6% |
20 Februar | 15°C | 4°C | 10% |
21 Februar | 14°C | 6°C | 26% |
22 Februar | 14°C | 5°C | 18% |
23 Februar | 16°C | 4°C | 31% |
24 Februar | 14°C | 6°C | 20% |
25 Februar | 14°C | 5°C | 22% |
26 Februar | 13°C | 4°C | 33% |
27 Februar | 13°C | 4°C | 32% |
28 Februar | 12°C | 4°C | 43% |
29 Februar | 13°C | 8°C | 10% |
Temperatur und Niederschlag in den letzten 10 Jahren
Jahr | Temperatur | Niederschlag | Schnee |
---|---|---|---|
2014 | 12°C | 35 mm | 0 cm |
2015 | 9°C | 47 mm | 9 cm |
2016 | 13°C | 68 mm | 0 cm |
2017 | 14°C | 31 mm | 0 cm |
2018 | 8°C | 43 mm | 7 cm |
2019 | 15°C | 10 mm | 1 cm |
2020 | 16°C | 15 mm | 0 cm |
2021 | 14°C | 44 mm | 0 cm |
2022 | 14°C | 10 mm | 0 cm |
2023 | 12°C | 15 mm | 0 cm |
Erfahrungen mit dem Wetter im Februar in Paraza
Warst du im Februar in Paraza?
Teile deine Erfahrung mit dem Wetter im Februar in Paraza.
Das durchschnittliche Wetter in Paraza pro Monat
Klicke auf einen Monat unten, um im Detail zu sehen, wie das Wetter normalerweise in Paraza ist und was du erwarten kannst. Basierend auf den historischen Wetterdaten von Paraza kannst du für jeden Tag des Monats die durchschnittliche Temperatur, den Niederschlag, den Wind und den UV-Index einsehen.