Wie ist das Wetter im April?
- Maximale Temperatur: 36°C
- Minimale Temperatur: 34°C
- Trockene Tage: 14
- Tage mit Regen: 16
- Niederschlagsmenge: 130 mm
- UV-Index: 9
Im April liegt die durchschnittliche Tagestemperatur in Reang Kraol bei etwa 36°C, während es nachts rund 25°C hat. Es gibt 16 Tage mit Niederschlag, insgesamt etwa 130 mm.
Mit einer Temperatur von 36°C im April ist Reang Kraol ein wärmeres Reiseziel als Deutschland (15°C im April). Allerdings ist die Regenwahrscheinlichkeit in in Reang Kraol höher: Dort fallen durchschnittlich 130 mm Regen im April, während es in Deutschland nur 27 mm sind.
Tagsüber liegen die Temperaturen in Reang Kraol zwischen 34°C und 36°C, während es nachts zwischen 24°C und 26°C bleibt.
Willst du Sonne? Dann ist April kein guter Monat, um in Reang Kraol zu sein. Die durchschnittliche Temperatur von 35.1°C in diesem Monat ist unangenehm heiß und es gibt zu viel Niederschlag.
Durchschnittstemperatur pro Tag
Durchschnittliche tägliche Höchsttemperatur in Grad Celsius in Reang Kraol im April.
Temperaturrekorde für Reang Kraol im April
Mit 41°C erreichte Reang Kraol im April 2023 die höchste Temperatur der letzten 10 Jahre. Die niedrigste Tagestemperatur in diesem Monat betrug 24°C im Jahr 2022. Die extremen Nachttemperaturen reichten von einem gemessenen Tiefstwert von 17°C bis zu einem Höchstwert von 30°C.
Temperatur und Niederschlagswahrscheinlichkeit pro Tag
Tag | Tagsüber | Nachts | Nied. (%) |
---|---|---|---|
1 April | 34°C | 25°C | 56% |
2 April | 34°C | 24°C | 49% |
3 April | 34°C | 24°C | 33% |
4 April | 35°C | 25°C | 45% |
5 April | 35°C | 25°C | 56% |
6 April | 35°C | 25°C | 32% |
7 April | 35°C | 25°C | 74% |
8 April | 35°C | 24°C | 47% |
9 April | 35°C | 25°C | 28% |
10 April | 35°C | 25°C | 33% |
11 April | 35°C | 25°C | 54% |
12 April | 35°C | 25°C | 45% |
13 April | 34°C | 25°C | 62% |
14 April | 35°C | 25°C | 63% |
15 April | 35°C | 25°C | 43% |
16 April | 35°C | 25°C | 56% |
17 April | 34°C | 25°C | 61% |
18 April | 35°C | 25°C | 59% |
19 April | 36°C | 25°C | 56% |
20 April | 36°C | 25°C | 63% |
21 April | 36°C | 26°C | 68% |
22 April | 36°C | 26°C | 67% |
23 April | 36°C | 25°C | 50% |
24 April | 35°C | 25°C | 60% |
25 April | 36°C | 26°C | 72% |
26 April | 36°C | 25°C | 69% |
27 April | 36°C | 25°C | 67% |
28 April | 35°C | 25°C | 66% |
29 April | 36°C | 25°C | 88% |
30 April | 34°C | 25°C | 84% |
Temperatur und Niederschlag in den letzten 10 Jahren
Jahr | Temperatur | Niederschlag |
---|---|---|
2014 | 34°C | 100 mm |
2015 | 37°C | 84 mm |
2016 | 34°C | 87 mm |
2017 | 33°C | 180 mm |
2018 | 32°C | 332 mm |
2019 | 37°C | 54 mm |
2020 | 37°C | 143 mm |
2021 | 35°C | 92 mm |
2022 | 35°C | 115 mm |
2023 | 36°C | 117 mm |
Erfahrungen mit dem Wetter im April in Reang Kraol
Warst du im April in Reang Kraol?
Teile deine Erfahrung mit dem Wetter im April in Reang Kraol.
Das durchschnittliche Wetter in Reang Kraol pro Monat
Klicke auf einen Monat unten, um im Detail zu sehen, wie das Wetter normalerweise in Reang Kraol ist und was du erwarten kannst. Basierend auf den historischen Wetterdaten von Reang Kraol kannst du für jeden Tag des Monats die durchschnittliche Temperatur, den Niederschlag, den Wind und den UV-Index einsehen.