Wie ist das Wetter im Februar?
- Maximale Temperatur: 36°C
- Minimale Temperatur: 32°C
- Trockene Tage: 24
- Tage mit Regen: 5
- Niederschlagsmenge: 16 mm
- UV-Index: 9
Im Februar liegt die durchschnittliche Tagestemperatur in Reang Kraol bei etwa 33°C, während es nachts rund 23°C hat. Es gibt 5 Tage mit Niederschlag, insgesamt etwa 16 mm.
Mit einer Temperatur von 33°C im Februar ist Reang Kraol ein wärmeres Reiseziel als Deutschland (7°C im Februar). Die Regenwahrscheinlichkeit in in Reang Kraol ist ebenfalls geringer: Dort fallen durchschnittlich 16 mm Regen im Februar, während es in Deutschland 42 mm sind.
Tagsüber liegen die Temperaturen in Reang Kraol zwischen 32°C und 36°C, während es nachts zwischen 21°C und 24°C bleibt.
Februar ist ein ausgezeichneter Monat, um in Reang Kraol sonniges Wetter zu genießen. In diesem Monat gibt es hohe Temperaturen und wenig Niederschlag.
Durchschnittstemperatur pro Tag
Durchschnittliche tägliche Höchsttemperatur in Grad Celsius in Reang Kraol im Februar.
Temperaturrekorde für Reang Kraol im Februar
Mit 56°C erreichte Reang Kraol im Februar 2015 die höchste Temperatur der letzten 10 Jahre. Die niedrigste Tagestemperatur in diesem Monat betrug 26°C im Jahr 2018. Die extremen Nachttemperaturen reichten von einem gemessenen Tiefstwert von 14°C bis zu einem Höchstwert von 27°C.
Temperatur und Niederschlagswahrscheinlichkeit pro Tag
Tag | Tagsüber | Nachts | Nied. (%) |
---|---|---|---|
1 Februar | 36°C | 22°C | 6% |
2 Februar | 32°C | 22°C | 14% |
3 Februar | 32°C | 23°C | 15% |
4 Februar | 32°C | 22°C | 2% |
5 Februar | 32°C | 23°C | 11% |
6 Februar | 32°C | 22°C | 4% |
7 Februar | 32°C | 21°C | 0% |
8 Februar | 32°C | 22°C | 0% |
9 Februar | 32°C | 23°C | 14% |
10 Februar | 32°C | 23°C | 22% |
11 Februar | 32°C | 23°C | 4% |
12 Februar | 33°C | 23°C | 14% |
13 Februar | 33°C | 23°C | 4% |
14 Februar | 32°C | 22°C | 20% |
15 Februar | 33°C | 23°C | 34% |
16 Februar | 33°C | 23°C | 20% |
17 Februar | 33°C | 23°C | 18% |
18 Februar | 34°C | 24°C | 14% |
19 Februar | 33°C | 24°C | 34% |
20 Februar | 32°C | 23°C | 26% |
21 Februar | 33°C | 23°C | 34% |
22 Februar | 34°C | 23°C | 17% |
23 Februar | 34°C | 24°C | 26% |
24 Februar | 34°C | 24°C | 21% |
25 Februar | 34°C | 24°C | 14% |
26 Februar | 33°C | 24°C | 8% |
27 Februar | 34°C | 24°C | 6% |
28 Februar | 34°C | 24°C | 2% |
29 Februar | 35°C | 23°C | 0% |
Temperatur und Niederschlag in den letzten 10 Jahren
Jahr | Temperatur | Niederschlag |
---|---|---|
2014 | 32°C | 18 mm |
2015 | 33°C | 26 mm |
2016 | 33°C | 3 mm |
2017 | 33°C | 9 mm |
2018 | 32°C | 9 mm |
2019 | 34°C | 4 mm |
2020 | 34°C | 6 mm |
2021 | 32°C | 16 mm |
2022 | 32°C | 33 mm |
2023 | 32°C | 32 mm |
Erfahrungen mit dem Wetter im Februar in Reang Kraol
Warst du im Februar in Reang Kraol?
Teile deine Erfahrung mit dem Wetter im Februar in Reang Kraol.
Das durchschnittliche Wetter in Reang Kraol pro Monat
Klicke auf einen Monat unten, um im Detail zu sehen, wie das Wetter normalerweise in Reang Kraol ist und was du erwarten kannst. Basierend auf den historischen Wetterdaten von Reang Kraol kannst du für jeden Tag des Monats die durchschnittliche Temperatur, den Niederschlag, den Wind und den UV-Index einsehen.