Wie ist das Wetter im Februar?
- Maximale Temperatur: 5°C
- Minimale Temperatur: -9°C
- Trockene Tage: 25
- Tage mit Niederschlag: 4
- Niederschlagsmenge: 12 mm
- Schneefall: 16 cm
- UV-Index: 5
Im Februar liegt die durchschnittliche Tagestemperatur in Bristol bei etwa -3°C, während es nachts rund -14°C hat. Es gibt 4 Tage mit Niederschlag, insgesamt etwa 12 mm, wovon durchschnittlich 16 cm Schnee sind.
Mit einer Temperatur von -3°C im Februar ist Bristol ein kälteres Reiseziel als Deutschland (7°C im Februar). Die Wahrscheinlichkeit für Schnee in in Bristol ist ebenfalls höher: Dort gibt es durchschnittlich 16 cm Schnee im Februar, während es in Deutschland 4 cm sind.
Tagsüber liegen die Temperaturen in Bristol zwischen -9°C und 5°C, während es nachts zwischen -18°C und -7°C bleibt.
Plane deinen nächsten Urlaub
Verpasse nicht die besten Urlaubsangebote für Bristol und sieh, was unsere Partner für dich haben.
Durchschnittstemperatur pro Tag
Durchschnittliche tägliche Höchsttemperatur in Grad Celsius in Bristol im Februar.
Temperaturrekorde für Bristol im Februar
Mit 18°C erreichte Bristol im Februar 2016 die höchste Temperatur der letzten 10 Jahre. Die niedrigste Tagestemperatur in diesem Monat betrug -22°C im Jahr 2019. Die extremen Nachttemperaturen reichten von einem gemessenen Tiefstwert von -30°C bis zu einem Höchstwert von 3°C.
Temperatur und Niederschlagswahrscheinlichkeit pro Tag
Tag | Tagsüber | Nachts | Nied. (%) |
---|---|---|---|
1 Februar | -5°C | -15°C | 4% |
2 Februar | -6°C | -15°C | 4% |
3 Februar | -7°C | -16°C | 24% |
4 Februar | -9°C | -17°C | 11% |
5 Februar | -6°C | -16°C | 6% |
6 Februar | -6°C | -14°C | 8% |
7 Februar | -6°C | -16°C | 18% |
8 Februar | -7°C | -16°C | 14% |
9 Februar | -7°C | -16°C | 4% |
10 Februar | -4°C | -15°C | 31% |
11 Februar | -4°C | -16°C | 27% |
12 Februar | -6°C | -18°C | 24% |
13 Februar | -4°C | -16°C | 6% |
14 Februar | -4°C | -16°C | 20% |
15 Februar | -4°C | -14°C | 11% |
16 Februar | -5°C | -15°C | 10% |
17 Februar | -2°C | -11°C | 12% |
18 Februar | -1°C | -12°C | 8% |
19 Februar | -1°C | -13°C | 21% |
20 Februar | 1°C | -11°C | 33% |
21 Februar | -3°C | -13°C | 33% |
22 Februar | -4°C | -13°C | 44% |
23 Februar | -3°C | -13°C | 18% |
24 Februar | -6°C | -15°C | 27% |
25 Februar | -5°C | -16°C | 15% |
26 Februar | -2°C | -13°C | 10% |
27 Februar | -1°C | -12°C | 8% |
28 Februar | 0°C | -10°C | 24% |
29 Februar | 5°C | -7°C | 20% |
Temperatur und Niederschlag in den letzten 10 Jahren
Jahr | Temperatur | Niederschlag | Schnee |
---|---|---|---|
2014 | -7°C | 3 mm | 6 cm |
2015 | -6°C | 9 mm | 5 cm |
2016 | 1°C | 13 mm | 15 cm |
2017 | 3°C | 6 mm | 3 cm |
2018 | -6°C | 20 mm | 22 cm |
2019 | -12°C | 31 mm | 31 cm |
2020 | -2°C | 4 mm | 3 cm |
2021 | -7°C | 3 mm | 3 cm |
2022 | -3°C | 11 mm | 14 cm |
2023 | -3°C | 16 mm | 7 cm |
Erfahrungen mit dem Wetter im Februar in Bristol
Warst du im Februar in Bristol?
Teile deine Erfahrung mit dem Wetter im Februar in Bristol.
Das durchschnittliche Wetter in Bristol pro Monat
Klicke auf einen Monat unten, um im Detail zu sehen, wie das Wetter normalerweise in Bristol ist und was du erwarten kannst. Basierend auf den historischen Wetterdaten von Bristol kannst du für jeden Tag des Monats die durchschnittliche Temperatur, den Niederschlag, den Wind und den UV-Index einsehen.