Wie ist das Wetter im Februar?
- Maximale Temperatur: 16°C
- Minimale Temperatur: 8°C
- Trockene Tage: 7
- Tage mit Niederschlag: 22
- Niederschlagsmenge: 249 mm
- Schneefall: 1 cm
- UV-Index: 4
Im Februar liegt die durchschnittliche Tagestemperatur in Overall bei etwa 12°C, während es nachts rund 2°C hat. Es gibt 22 Tage mit Niederschlag, insgesamt etwa 249 mm, wovon durchschnittlich 1 cm Schnee sind.
Mit einer Temperatur von 12°C im Februar ist Overall ein wärmeres Reiseziel als Deutschland (7°C im Februar). Die Wahrscheinlichkeit für Regen oder Schnee in in Overall ist ebenfalls geringer: Dort gibt es durchschnittlich 249 mm Niederschlag im Februar (davon 1 cm Schnee), während es in Deutschland 42 mm Niederschlag mit 4 cm Schnee sind.
Tagsüber liegen die Temperaturen in Overall zwischen 8°C und 16°C, während es nachts zwischen -3°C und 7°C bleibt.
Willst du Sonne? Dann ist Februar kein guter Monat, um in Overall zu sein. In diesem Monat gibt es zu viel Niederschlag.
Durchschnittstemperatur pro Tag
Durchschnittliche tägliche Höchsttemperatur in Grad Celsius in Overall im Februar.
Temperaturrekorde für Overall im Februar
Mit 28°C erreichte Overall im Februar 2023 die höchste Temperatur der letzten 10 Jahre. Die niedrigste Tagestemperatur in diesem Monat betrug -8°C im Jahr 2021. Die extremen Nachttemperaturen reichten von einem gemessenen Tiefstwert von -16°C bis zu einem Höchstwert von 18°C.
Temperatur und Niederschlagswahrscheinlichkeit pro Tag
Tag | Tagsüber | Nachts | Nied. (%) |
---|---|---|---|
1 Februar | 13°C | 3°C | 46% |
2 Februar | 13°C | 2°C | 42% |
3 Februar | 10°C | -1°C | 30% |
4 Februar | 11°C | 1°C | 44% |
5 Februar | 11°C | 1°C | 17% |
6 Februar | 12°C | 1°C | 47% |
7 Februar | 14°C | 1°C | 47% |
8 Februar | 11°C | 1°C | 22% |
9 Februar | 10°C | -1°C | 18% |
10 Februar | 10°C | 2°C | 34% |
11 Februar | 12°C | 2°C | 37% |
12 Februar | 10°C | 0°C | 31% |
13 Februar | 8°C | -3°C | 14% |
14 Februar | 10°C | -1°C | 47% |
15 Februar | 10°C | 0°C | 58% |
16 Februar | 9°C | 0°C | 50% |
17 Februar | 8°C | -1°C | 51% |
18 Februar | 9°C | -1°C | 26% |
19 Februar | 9°C | 0°C | 10% |
20 Februar | 14°C | 4°C | 42% |
21 Februar | 15°C | 5°C | 56% |
22 Februar | 14°C | 7°C | 58% |
23 Februar | 16°C | 6°C | 32% |
24 Februar | 15°C | 4°C | 48% |
25 Februar | 10°C | 2°C | 36% |
26 Februar | 12°C | 1°C | 30% |
27 Februar | 14°C | 1°C | 24% |
28 Februar | 15°C | 4°C | 44% |
29 Februar | 15°C | 3°C | 0% |
Temperatur und Niederschlag in den letzten 10 Jahren
Jahr | Temperatur | Niederschlag | Schnee |
---|---|---|---|
2014 | 8°C | 52 mm | 0 cm |
2015 | 6°C | 63 mm | 0 cm |
2016 | 12°C | 64 mm | 0 cm |
2017 | 17°C | 33 mm | 0 cm |
2018 | 15°C | 234 mm | 0 cm |
2019 | 14°C | 250 mm | 0 cm |
2020 | 12°C | 169 mm | 0 cm |
2021 | 8°C | 44 mm | 3 cm |
2022 | 13°C | 191 mm | 0 cm |
2023 | 16°C | 63 mm | 1 cm |
Erfahrungen mit dem Wetter im Februar in Overall
Warst du im Februar in Overall?
Teile deine Erfahrung mit dem Wetter im Februar in Overall.
Das durchschnittliche Wetter in Overall pro Monat
Klicke auf einen Monat unten, um im Detail zu sehen, wie das Wetter normalerweise in Overall ist und was du erwarten kannst. Basierend auf den historischen Wetterdaten von Overall kannst du für jeden Tag des Monats die durchschnittliche Temperatur, den Niederschlag, den Wind und den UV-Index einsehen.