Wie ist das Wetter im April?
- Maximale Temperatur: 27°C
- Minimale Temperatur: 20°C
- Trockene Tage: 11
- Tage mit Regen: 19
- Niederschlagsmenge: 274 mm
- UV-Index: 5
Im April liegt die durchschnittliche Tagestemperatur in India bei etwa 24°C, während es nachts rund 14°C hat. Es gibt 19 Tage mit Niederschlag, insgesamt etwa 274 mm.
Mit einer Temperatur von 24°C im April ist India ein wärmeres Reiseziel als Deutschland (15°C im April). Allerdings ist die Regenwahrscheinlichkeit in in India höher: Dort fallen durchschnittlich 274 mm Regen im April, während es in Deutschland nur 27 mm sind.
Tagsüber liegen die Temperaturen in India zwischen 20°C und 27°C, während es nachts zwischen 10°C und 15°C bleibt.
Willst du Sonne? Dann ist April kein guter Monat, um in India zu sein. In diesem Monat sind die Temperaturen angenehm, aber es gibt zu viel Niederschlag.
Durchschnittstemperatur pro Tag
Durchschnittliche tägliche Höchsttemperatur in Grad Celsius in India im April.
Temperaturrekorde für India im April
Mit 34°C erreichte India im April 2020 die höchste Temperatur der letzten 10 Jahre. Die niedrigste Tagestemperatur in diesem Monat betrug 8°C im Jahr 2020. Die extremen Nachttemperaturen reichten von einem gemessenen Tiefstwert von 0°C bis zu einem Höchstwert von 22°C.
Temperatur und Niederschlagswahrscheinlichkeit pro Tag
Tag | Tagsüber | Nachts | Nied. (%) |
---|---|---|---|
1 April | 23°C | 12°C | 0% |
2 April | 24°C | 14°C | 24% |
3 April | 24°C | 13°C | 18% |
4 April | 22°C | 11°C | 7% |
5 April | 20°C | 10°C | 37% |
6 April | 24°C | 13°C | 29% |
7 April | 25°C | 15°C | 14% |
8 April | 25°C | 15°C | 7% |
9 April | 27°C | 15°C | 31% |
10 April | 24°C | 14°C | 10% |
11 April | 25°C | 12°C | 14% |
12 April | 25°C | 15°C | 20% |
13 April | 22°C | 14°C | 61% |
14 April | 20°C | 12°C | 21% |
15 April | 22°C | 12°C | 10% |
16 April | 24°C | 12°C | 10% |
17 April | 22°C | 14°C | 41% |
18 April | 24°C | 13°C | 32% |
19 April | 25°C | 12°C | 22% |
20 April | 23°C | 11°C | 24% |
21 April | 24°C | 12°C | 32% |
22 April | 24°C | 14°C | 13% |
23 April | 24°C | 15°C | 37% |
24 April | 25°C | 15°C | 28% |
25 April | 27°C | 14°C | 24% |
26 April | 26°C | 14°C | 30% |
27 April | 25°C | 14°C | 37% |
28 April | 23°C | 14°C | 34% |
29 April | 26°C | 14°C | 36% |
30 April | 24°C | 13°C | 19% |
Temperatur und Niederschlag in den letzten 10 Jahren
Jahr | Temperatur | Niederschlag |
---|---|---|
2014 | 24°C | 54 mm |
2015 | 24°C | 117 mm |
2016 | 25°C | 114 mm |
2017 | 25°C | 104 mm |
2018 | 23°C | 22 mm |
2019 | 24°C | 170 mm |
2020 | 24°C | 46 mm |
2021 | 22°C | 161 mm |
2022 | 26°C | 61 mm |
2023 | 23°C | 74 mm |
Erfahrungen mit dem Wetter im April in India
Warst du im April in India?
Teile deine Erfahrung mit dem Wetter im April in India.
Das durchschnittliche Wetter in India pro Monat
Klicke auf einen Monat unten, um im Detail zu sehen, wie das Wetter normalerweise in India ist und was du erwarten kannst. Basierend auf den historischen Wetterdaten von India kannst du für jeden Tag des Monats die durchschnittliche Temperatur, den Niederschlag, den Wind und den UV-Index einsehen.